No hay comentarios en directo para este partido
| Manchester United | Stats | Manchester City |
|---|---|---|
| 62% | Posesión | 37% |
| 21 | Tiros | 9 |
| 4 | Tiros a puerta | 5 |
| 2 | Paradas | 1 |
| 8 | Tiros de Esquina | 7 |
| 12 | Faltas | 6 |
| 7 | Fueras de juego | 0 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 28 | Zancadillas | 38 |
| 410 | Pases correctos | 215 |
| 79 | Pases incorrectos | 62 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 3 | 2 |
| 3 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 |
| 2 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 |
| 4 | Nemanja Vidic | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4 | 3 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2 |
| 10 | Paul Scholes | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 | 11 | 1 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 4 |
| 6 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 3 |
| 9 | Carlos Tevez | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| 16 | Michael Carrick | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| 14 | Ji-sung Park | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Owen Hargreaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 13 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Danny Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Micah Richards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 |
| 4 | Nedum Onuoha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 | 6 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 4 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 13 | 4 |
| 15 | Martin Petrov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 2 |
| 12 | Darius Vassell | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| 27 | Benjamin Mwaruwari | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 |
| 17 | Sun Jihai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Marcio Geovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andreas Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Javier Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Felipe Caicedo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Ryan Giggs
Manchester CityEntrenador: Sven-Göran Eriksson