No hay comentarios en directo para este partido
| Manchester United | Stats | Newcastle United |
|---|---|---|
| 54% | Posesión | 45% |
| 29 | Tiros | 9 |
| 16 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 5 |
| 16 | Tiros de Esquina | 1 |
| 10 | Faltas | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 31 | Zancadillas | 17 |
| 373 | Pases correctos | 297 |
| 61 | Pases incorrectos | 55 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 4 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 6 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 8 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 12 | 1 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 |
| 10 | Wayne Rooney | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 9 | 1 |
| 32 | Carlos Tevez | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 2 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Ji-sung Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Danny Simpson | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 3 |
| 2 | Stephen Carr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 8 | 3 |
| 16 | James Milner | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 |
| 10 | Michael Owen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 1 |
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belozoglu Emre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Rozehnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kazenga Lua Lua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Viduka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Ryan Giggs
×3
×2
71′
71′
66′ Ninguno
Newcastle UnitedCaptain: Shay Given
64′ Ninguno
Ninguno