2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Newcastle United | Stats | Birmingham City |
|---|---|---|
| 56% | Posesión | 43% |
| 17 | Tiros | 6 |
| 5 | Tiros a puerta | 2 |
| 1 | Paradas | 3 |
| 6 | Tiros de Esquina | 5 |
| 8 | Faltas | 11 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 16 | Zancadillas | 27 |
| 296 | Pases correctos | 191 |
| 56 | Pases incorrectos | 52 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 |
| 21 | Habib Beye | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| 4 | David Rozehnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
| 7 | Joey Barton | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | 1 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | 3 |
| 16 | James Milner | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11 | 1 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 1 |
| 9 | Obafemi Martins | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belozoglu Emre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Viduka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 30 | David Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 |
| 3 | Matthew Sadler | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| 5 | Rafael Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 4 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 2 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 |
| 20 | Daniel De Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 |
| 10 | Cameron Jerome | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 |
| 13 | Colin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Olivier Kapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | Stuart Parnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle UnitedEntrenador: Sam Allardyce
Captain: Ndjitap Geremi
Ninguno
Birmingham CityEntrenador: Alex McLeish
Captain: Liam Ridgewell
Ninguno