0
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Newcastle United | Stats | Bolton Wanderers |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 42% |
| 17 | Tiros | 8 |
| 0 | Tiros a puerta | 4 |
| 1 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 6 |
| 16 | Faltas | 14 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 16 | Zancadillas | 17 |
| 313 | Pases correctos | 209 |
| 69 | Pases incorrectos | 30 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 4 | David Rozehnal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 6 | 1 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 27 | 5 |
| 2 | Stephen Carr | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 6 | Claudio Caçapa | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 13 | 3 |
| 16 | James Milner | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 3 |
| 23 | Shola Ameobi | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 10 | Michael Owen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| 37 | James Troisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kazenga Lua Lua | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 15 | Grétar Steinsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | Joey O'Brien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 3 |
| 11 | Ricardo Gardner | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 |
| 32 | Matthew Taylor | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
| 28 | Lubomir Michalik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Kevin Nolan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 19 | Gavin McCann | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 |
| 14 | Kevin Davies | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 2 |
| 8 | Ivan Campo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Stelios Giannakopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jlloyd Samuel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tamir Cohen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle UnitedEntrenador: Kevin Keegan
Captain: Shay Given
Ninguno
Bolton WanderersEntrenador: Gary Megson
Captain: Kevin Nolan
Ninguno