2
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Newcastle United | Stats | Sunderland |
|---|---|---|
| 49% | Posesión | 50% |
| 12 | Tiros | 16 |
| 4 | Tiros a puerta | 5 |
| 3 | Paradas | 2 |
| 4 | Tiros de Esquina | 4 |
| 14 | Faltas | 8 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 26 | Zancadillas | 29 |
| 309 | Pases correctos | 299 |
| 64 | Pases incorrectos | 61 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 1 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 | 4 | 7 |
| 7 | Joey Barton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 4 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 |
| 36 | Mark Viduka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 10 | Michael Owen | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1 |
| 9 | Obafemi Martins | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 11 | 2 |
| 30 | David Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damien Duff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | Andy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 34 | Fraser Forster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 15 | 3 |
| 20 | Andy Reid | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 13 | 1 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 4 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 5 |
| 7 | Carlos Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kieran Richardson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 3 | Ian Harte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Marton Fülöp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle UnitedEntrenador: Kevin Keegan
Captain: Michael Owen
76′
87′ Ninguno
SunderlandEntrenador: Roy Keane
Captain: Dean Whitehead
87′
80′
58′ Ninguno