1
-
2
No hay comentarios en directo para este partido
| Reading | Stats | Chelsea |
|---|---|---|
| 38% | Posesión | 61% |
| 17 | Tiros | 17 |
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 11 |
| 17 | Faltas | 15 |
| 3 | Fueras de juego | 4 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 34 | Zancadillas | 25 |
| 160 | Pases correctos | 342 |
| 76 | Pases incorrectos | 50 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 3 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 29 | Michael Duberry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Khalifa Cissé | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 |
| 15 | James Harper | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| 11 | John Oster | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 5 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 24 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ulises de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Cech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| 22 | Tal Ben Haim | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 |
| 3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 12 | 6 |
| 20 | Paulo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 6 | Ricardo Carvalho | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Steve Sidwell | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| 8 | Frank Lampard | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11 | 2 |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| 15 | Florent Malouda | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1 |
| 11 | Didier Drogba | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 |
| 21 | Salomon Kalou | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 |
| 12 | John Obi Mikel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 |
| 10 | Joe Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Glen Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 23 | Carlo Cudicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Claudio Pizarro | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 |
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
ChelseaEntrenador: Jose Mourinho
Captain: Frank Lampard
Ninguno