1
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Reading | Stats | Derby County |
|---|---|---|
| 41% | Posesión | 58% |
| 14 | Tiros | 9 |
| 3 | Tiros a puerta | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 3 |
| 18 | Faltas | 12 |
| 3 | Fueras de juego | 10 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 20 | Zancadillas | 24 |
| 169 | Pases correctos | 271 |
| 56 | Pases incorrectos | 32 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 29 | Michael Duberry | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 |
| 19 | Liam Rosenior | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 |
| 15 | James Harper | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 |
| 9 | Kevin Doyle | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 |
| 12 | Dave Kitson | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 20 | Emerse Fae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | John Oster | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| 18 | Andy Griffin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 13 | 5 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| 22 | Benny Feilhaber | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | 1 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Andrew Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno
Derby CountyEntrenador: Billy Davies
Captain: Matthew Oakley
Ninguno