1
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Sunderland | Stats | Derby County |
|---|---|---|
| 47% | Posesión | 52% |
| 22 | Tiros | 12 |
| 5 | Tiros a puerta | 6 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 5 | Tiros de Esquina | 3 |
| 16 | Faltas | 12 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 13 | Zancadillas | 18 |
| 227 | Pases correctos | 235 |
| 33 | Pases incorrectos | 44 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Darren Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | 4 |
| 2 | Greg Halford | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 | 1 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| 7 | Carlos Edwards | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 33 | Ross Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| 20 | Andy Cole | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 9 | Anthony Stokes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Ian Harte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | James McEveley | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | 3 |
| 18 | Andy Griffin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 16 | Gary Teale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 5 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 1 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
SunderlandEntrenador: Roy Keane
Ninguno
Derby CountyEntrenador: Paul Jewell
Ninguno