1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Sunderland | Stats | Fulham |
|---|---|---|
| 53% | Posesión | 46% |
| 12 | Tiros | 8 |
| 3 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 1 |
| 15 | Faltas | 13 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 28 | Zancadillas | 22 |
| 267 | Pases correctos | 188 |
| 68 | Pases incorrectos | 63 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 7 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39 | 12 | 5 |
| 2 | Greg Halford | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 3 |
| 4 | Dickson Etuhu | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 11 | 3 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 1 |
| 33 | Ross Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 |
| 17 | Kenwyne Jones | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Darren Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 3 | Ian Harte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | Anthony Stokes | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | David Connolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 |
| 22 | Elliot Omozusi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 6 | Dejan Stefanovic | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 3 |
| 25 | Simon Davies | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 9 | David Healy | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 6 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexei Smertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | Nathan Ashton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Shefki Kuqi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
SunderlandEntrenador: Roy Keane
FulhamEntrenador: Lawrie Sanchez
Captain: Carlos Bocanegra