2
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Sunderland | Stats | Reading |
|---|---|---|
| 49% | Posesión | 50% |
| 14 | Tiros | 14 |
| 6 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 9 |
| 19 | Faltas | 13 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 12 | Zancadillas | 16 |
| 159 | Pases correctos | 165 |
| 49 | Pases incorrectos | 46 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 1 |
| 19 | Dwight Yorke | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 8 | 2 |
| 4 | Dickson Etuhu | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 |
| 33 | Ross Wallace | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | 1 |
| 17 | Kenwyne Jones | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Anthony Stokes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Greg Halford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Darren Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11 | 0 |
| 19 | Liam Rosenior | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 15 | James Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 12 | Dave Kitson | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |
| 8 | Leroy Lita | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 |
| 23 | Ulises de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emerse Fae | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 17 | Bobby Convey | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shane Long | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
SunderlandEntrenador: Roy Keane
Captain: Dwight Yorke
Ninguno
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno