No hay comentarios en directo para este partido
| Tottenham Hotspur | Stats | Manchester United |
|---|---|---|
| 38% | Posesión | 61% |
| 10 | Tiros | 19 |
| 3 | Tiros a puerta | 5 |
| 3 | Paradas | 0 |
| 8 | Tiros de Esquina | 9 |
| 10 | Faltas | 18 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 7 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 38 | Zancadillas | 26 |
| 228 | Pases correctos | 406 |
| 57 | Pases incorrectos | 77 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Radek Cerny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 39 | Jonathan Woodgate | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Pascal Chimbonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 |
| 28 | Alan Hutton | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| 20 | Michael Dawson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | Jermaine Jenas | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 3 |
| 22 | Tom Huddlestone | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 5 |
| 25 | Aaron Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 15 | Steed Malbranque | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 6 |
| 10 | Robbie Keane | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 |
| 9 | Dimitar Berbatov | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 |
| 17 | Kevin-Prince Boateng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Young-pyo Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jamie O'Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adel Taarabt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 18 | 3 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 8 | 2 |
| 4 | Owen Hargreaves | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 4 |
| 18 | Paul Scholes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6 | 2 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 |
| 10 | Wayne Rooney | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | 2 |
| 32 | Carlos Tevez | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham HotspurEntrenador: Juande Ramos
Captain: Robbie Keane
Ninguno
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Ryan Giggs
Ninguno