2
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| West Ham | Stats | Derby County |
|---|---|---|
| 52% | Posesión | 47% |
| 15 | Tiros | 13 |
| 6 | Tiros a puerta | 5 |
| 3 | Paradas | 3 |
| 5 | Tiros de Esquina | 11 |
| 13 | Faltas | 13 |
| 6 | Fueras de juego | 3 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 27 | Zancadillas | 15 |
| 284 | Pases correctos | 244 |
| 40 | Pases incorrectos | 43 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 30 | James Tomkins | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 |
| 3 | George McCartney | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 7 | 5 |
| 2 | Lucas Neill | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 |
| 14 | John Paintsil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 16 | Mark Noble | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2 |
| 8 | Scott Parker | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 10 |
| 20 | Julian Faubert | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Fredrik Ljungberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
| 40 | Freddie Sears | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 25 | Bobby Zamora | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 17 | Hayden Mullins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nolberto Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Carlton Cole | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 34 | Luis Boa Morte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Jimmy Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Roy Carroll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| 17 | Andrew Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 |
| 24 | Tyrone Mears | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 |
| 8 | Alan Stubbs | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 40 | Hossam Ghaly | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 42 | 4 | 2 |
| 7 | David Jones | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 |
| 44 | Robbie Savage | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 21 | Mile Sterjovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 3 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 9 | Emanuel Villa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benny Feilhaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West HamEntrenador: Alan Curbishley
Captain: Lucas Neill
78′
90′
74′
Ninguno
Derby CountyEntrenador: Paul Jewell
Captain: Robbie Savage
83′
75′ Ninguno