2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| West Ham | Stats | Fulham |
|---|---|---|
| 54% | Posesión | 45% |
| 16 | Tiros | 14 |
| 7 | Tiros a puerta | 2 |
| 1 | Paradas | 5 |
| 8 | Tiros de Esquina | 7 |
| 13 | Faltas | 20 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 20 | Zancadillas | 16 |
| 257 | Pases correctos | 213 |
| 32 | Pases incorrectos | 52 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Anton Ferdinand | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 3 | George McCartney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3 |
| 18 | Jonathan Spector | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 6 | Matthew Upson | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
| 16 | Mark Noble | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 4 | 1 |
| 17 | Hayden Mullins | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 | 6 |
| 7 | Fredrik Ljungberg | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 4 |
| 11 | Matthew Etherington | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 9 | Dean Ashton | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 12 | Carlton Cole | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 21 | Richard Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | James Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julian Faubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Luis Boa Morte | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 29 | Lee Bowyer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Dejan Stefanovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 13 | 4 |
| 34 | Chris Baird | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| 2 | Moritz Volz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 8 | 1 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 |
| 25 | Simon Davies | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 |
| 9 | David Healy | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexei Smertin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jimmy Bullard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
West HamEntrenador: Alan Curbishley
Ninguno
Ninguno
FulhamEntrenador: Roy Hodgson
Captain: Dejan Stefanovic
Ninguno
Ninguno