4
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Aston Villa | Stats | Manchester City |
|---|---|---|
| 41% | Posesión | 58% |
| 17 | Tiros | 19 |
| 7 | Tiros a puerta | 8 |
| 1 | Paradas | 2 |
| 7 | Tiros de Esquina | 8 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 19 | Zancadillas | 28 |
| 214 | Pases correctos | 327 |
| 42 | Pases incorrectos | 53 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 |
| 21 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 |
| 2 | Luke Young | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 7 | Ashley Young | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 6 | 2 |
| 10 | John Carew | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Isaiah Osbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wayne Routledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moustapha Salifou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Micah Richards | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 5 |
| 15 | Javier Garrido | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 2 |
| 5 | Vedran Corluka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| 26 | Tal Ben Haim | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 |
| 11 | Blumer Elano | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2 |
| 19 | Gelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 |
| 6 | Michael Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 8 | 4 |
| 29 | Kelvin Etuhu | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 |
| 17 | Martin Petrov | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 |
| 24 | Ched Evans | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 20 | Felipe Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Sturridge | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Nedum Onuoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Captain: Martin Laursen
×3
Ninguno
Manchester CityEntrenador: Mark Hughes
Captain: Richard Dunne
81′
81′