2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Everton | Stats | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 49% | Posesión | 50% |
| 11 | Tiros | 17 |
| 3 | Tiros a puerta | 7 |
| 2 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 5 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 19 |
| 237 | Pases correctos | 237 |
| 63 | Pases incorrectos | 33 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 |
| 26 | Jack Rodwell | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 |
| 6 | Phil Jagielka | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 3 |
| 10 | Mikel Arteta | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 1 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 3 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 32 | Dan Gosling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | James Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lucas Jutkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jose Baxter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 12 | Iain Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | John Kissock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kieran Agard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6 | 2 |
| 2 | Andre Ooijer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 |
| 8 | David Dunn | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 |
| 16 | Steven Reid | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 |
| 19 | Carlos Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Keith Treacy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | Danny Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
78′ Ninguno
Blackburn RoversEntrenador: Paul Ince
Captain: Ryan Nelsen
90′
83′
76′ Ninguno
Ninguno