Rio FerdinandManchester United DefensaAltura: 1.89m. Peso: 82.00kg. Nacionalidad: Inglaterra Nacido: 08/11/1978 en Peckham |
| Temporada | Club | Campeonato | Competiciones Europeas | Jugados |
|---|---|---|---|---|
| 95-96 | West Ham Utd | 1 Partidos | (-) | |
| 96-97(nov) | West Ham Utd | 2 Goles, 15 Partidos | (-) | |
| 96-97 | Bournemouth | 10 Partidos | (-) | |
| 97-98 | West Ham Utd | 35 Partidos | (-) | 3 Partidos |
| 98-99 | West Ham Utd | 31 Partidos | (-) | 5 Partidos |
| 99-00 | West Ham Utd | 33 Partidos | 3 Partidos (UEFA) | 1 Partidos |
| 00-01(oct) | West Ham Utd | 12 Partidos | (-) | 3 Partidos |
| 00-01 | Leeds United | 2 Goles, 23 Partidos | 1 Goles, 7 Partidos (Liga de Campeones) | 3 Partidos |
| 01-02 | Leeds United | 31 Partidos | 7 Partidos (UEFA) | 8 Partidos |
| 02-03 | Manchester United | 28 Partidos | 11 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 03-04 | Manchester United | 20 Partidos | 6 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 04-05 | Manchester United | 31 Partidos | 5 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 05-06 | Manchester United | 3 Goles, 37 Partidos | 8 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 06-07 | Manchester United | 1 Goles, 33 Partidos | 9 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 07-08 | Manchester United | 2 Goles, 35 Partidos | (-) | |
| 08-09 | Manchester United | 6 Partidos | 2 Partidos (Liga de Campeones) | 1 Partidos |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
|||
|
|