2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Fiorentina | Stats | Roma |
|---|---|---|
| 41% | Posesión | 58% |
| 23 | Tiros | 15 |
| 6 | Tiros a puerta | 9 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 10 | Tiros de Esquina | 4 |
| 21 | Faltas | 22 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 12 | Zancadillas | 12 |
| 215 | Pases correctos | 326 |
| 44 | Pases incorrectos | 57 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Dario Dainelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 23 | Manuel Pasqual | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 |
| 5 | Alessandro Gamberini | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| 21 | Tomas Ujfalusi | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 4 | Marco Donadel | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 | 4 |
| 7 | Franco Semioli | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | Riccardo Montolivo | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| 11 | Fabio Liverani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 |
| 29 | Giampaolo Pazzini | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 10 | Adrian Mutu | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 |
| 12 | Cristiano Lupatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Christian Vieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Mario Santana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 22 | Zdravko Kuzmanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Massimo Gobbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Per Kroldrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Frederico Balzaretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Alexander Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Philippe Mexes | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 35 | 10 | 1 |
| 3 | Cicero João de Cézare | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 |
| 22 | Max Tonetto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 2 |
| 21 | Matteo Ferrari | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 30 | Alessandro Mancini | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 1 |
| 7 | David Pizarro | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | 0 |
| 16 | Daniele de Rossi | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 | 2 |
| 11 | Rodrigo Taddei | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Ludovic Giuly | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| 9 | Mirko Vucinic | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 |
| 33 | Matteo Brighi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alberto Aquilani | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 |
| 29 | Ahmed Barusso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gianluca Curci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Panucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | Silveira dos Santos Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mauro Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FiorentinaEntrenador: Claudio Cesare Prandelli
Captain: 3. Dario Dainelli
Ninguno
RomaEntrenador: Luciano Spalletti
Captain: 16. Daniele De Rossi
Ninguno