| Posición | Código | Equipo | Hora | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC | TEAM CSC SAXO BANK | 223h50'44'' | 00'' |
| 2 | ALM | AG2R-LA MONDIALE | 224h00'11'' | 9'27'' |
| 3 | RAB | RABOBANK | 224h51'50'' | 1h01'06'' |
| 4 | EUS | EUSKALTEL - EUSKADI | 225h01'45'' | 1h11'01'' |
| 5 | GCE | CAISSE DEPARGNE | 225h02'29'' | 1h11'45'' |
| 6 | SIL | SILENCE - LOTTO | 225h04'13'' | 1h13'29'' |
| 7 | LAM | LAMPRE | 225h08'49'' | 1h18'05'' |
| 8 | C.A | CREDIT AGRICOLE | 225h19'17'' | 1h28'33'' |
| 9 | GST | GEROLSTEINER | 225h19'47'' | 1h29'03'' |
| 10 | THR | TEAM COLUMBIA | 225h20'32'' | 1h29'48'' |
| 11 | COF | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 225h39'51'' | 1h49'07'' |
| 12 | LIQ | LIQUIGAS | 225h54'17'' | 2h03'33'' |
| 13 | BTL | BOUYGUES TELECOM | 226h02'14'' | 2h11'30'' |
| 14 | TSL | GARMIN CHIPOTLE | 226h22'20'' | 2h31'36'' |
| 15 | FDJ | FRANCAISE DES JEUX | 226h24'35'' | 2h33'51'' |
| 16 | MRM | TEAM MILRAM | 226h55'33'' | 3h04'49'' |
| 17 | BAR | BARLOWORLD | 227h11'14'' | 3h20'30'' |
| 18 | QST | QUICK STEP | 227h35'20'' | 3h44'36'' |
| 19 | AGR | AGRITUBEL | 227h55'46'' | 4h05'02'' |
| Partido |
|---|
| Zvonareva - Craybas 6-4, 5-6 |
| Partido |
|---|
| Czech Repubblic U-19 1 - 2 Alemania sub 19 |
| Partido |
|---|
| Dortmund 2 - 1 Bayern |
| Posición | Piloto |
|---|---|
| 1 | C Sastre |
| 2 | S Sanchez |
| 3 | A Schleck |
| Tiempo | Partido |
|---|---|
| 20:00 | Kiefer N. v Youzhny M. |
| Tiempo | Partido |
|---|---|
| 04:00 | Jankovic J. v King V. |
| 06:00 | Kudryavtseva A. v Cibulkova D. |
| Tiempo | Gran Premio |
|---|---|
| 12:30 | Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne |
| Nombre | Nat. | Equipo | Hora |
|---|---|---|---|
| Carlos SASTRE | CSC | 06:07:58 | |
| Samuel SANCHEZ | EUS | +00:02:03 | |
| Andy SCHLECK | CSC | +00:02:03 | |
| Alejandro VALVERDE | GCE | +00:02:13 | |
| Frank SCHLECK | CSC | +00:02:13 | |
| Vladimir EFIMKIN | ALM | +00:02:15 | |
| Cadel EVANS | SIL | +00:02:15 | |
| Denis MENCHOV | RAB | +00:02:15 | |
| Christian VANDEVELDE | TSL | +00:02:15 | |
| Bernhard KOHL | GST | +00:02:15 |
| Nombre | Nat. | Equipo | Hora |
|---|---|---|---|
| Carlos SASTRE | CSC | 74:39:03 | |
| Frank SCHLECK | CSC | +00:01:24 | |
| Bernhard KOHL | GST | +00:01:33 | |
| Cadel EVANS | SIL | +00:01:34 | |
| Denis MENCHOV | RAB | +00:02:39 | |
| Christian VANDEVELDE | TSL | +00:04:41 | |
| Alejandro VALVERDE | GCE | +00:05:35 | |
| Samuel SANCHEZ | EUS | +00:05:52 | |
| Tadej VALJAVEC | ALM | +00:08:10 | |
| Vladimir EFIMKIN | ALM | +00:08:24 |
| Nombre | Nat. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| Oscar FREIRE | RAB | 219 | |
| Thor HUSHOVD | C.A | 172 | |
| Erik ZABEL | MRM | 167 | |
| Kim KIRCHEN | THR | 145 | |
| Leonardo DUQUE | COF | 137 | |
| Alejandro VALVERDE | GCE | 123 | |
| Robert HUNTER | BAR | 110 | |
| Robbie MC EWEN | SIL | 105 | |
| Romain FEILLU | AGR | 94 | |
| Cadel EVANS | SIL | 93 |
| Nombre | Nat. | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| Bernhard KOHL | GST | 125 | |
| Carlos SASTRE | CSC | 80 | |
| Frank SCHLECK | CSC | 80 | |
| Thomas VOECKLER | BTL | 65 | |
| John-Lee AUGUSTYN | BAR | 61 | |
| Sebastian LANG | GST | 60 | |
| Alejandro VALVERDE | GCE | 58 | |
| Stefan SCHUMACHER | GST | 54 | |
| Rémy DI GREGORIO | FDJ | 52 | |
| Egoi MARTINEZ | EUS | 50 |
Copyright © 2008 Yahoo! y Eurosport. Todos los derechos reservados.
Atención: En esta web se almacena información personal. Para saber más sobre cómo utilizamos tus datos, visita nuestra Política de privacidad Actualizada.
Copyright © 2008 tdf2000. Todos los derechos reservados.

