| Nacionalidad | Jugador | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Tsonga | 0 | 7 | 6 | - | - | |
| N Mahut | 6 | 6 | 2 | - | - |
| Nacionalidad | FRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de nacimiento | 01/09/1983 | ||||
| Altura | 1,91 m | ||||
| Peso | 74 kg | ||||
| Ranking ATP | 42 | ||||
| Títulos individuales |
|
||||
| Títulos en Dobles |
|
| Nacionalidad | FRA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de nacimiento | 04/05/1986 | ||||
| Altura | 1,87 m | ||||
| Peso | 90 kg | ||||
| Ranking ATP | 18 | ||||
| Títulos individuales |
|
||||
| Títulos en Dobles |
|
| Puntos | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | 476 | ![]() |
| 2 | Rafael Nadal | 410 | ![]() |
| 3 | Roger Federer | 290 | ![]() |
| 4 | Nikolay Davydenko | 275 | ![]() |
| 5 | Andy Roddick | 213 | ![]() |
| 6 | David Ferrer | 189 | ![]() |
| 7 | Nicolas Almagro | 181 | ![]() |
| 8 | James Blake | 181 | ![]() |
| 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 178 | ![]() |
| 10 | Stanislas Wawrinka | 169 | ![]() |