| Nacionalidad | Jugador | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Querrey | 3 | 6 | 6 | - | - | |
| O Marach | 6 | 4 | 4 | - | - |
| Nacionalidad | AUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de nacimiento | 07/04/1981 | ||||
| Altura | 1,85 m | ||||
| Peso | 78 kg | ||||
| Ranking ATP | |||||
| Títulos individuales |
|
||||
| Títulos en Dobles |
|
| Nacionalidad | USA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de nacimiento | 10/07/1987 | ||||
| Altura | 1,98 m | ||||
| Peso | 90 kg | ||||
| Ranking ATP | 38 | ||||
| Títulos individuales |
|
||||
| Títulos en Dobles |
|
| Puntos | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | 955 | ![]() |
| 2 | Roger Federer | 685 | ![]() |
| 3 | Novak Djokovic | 649 | ![]() |
| 4 | Nikolay Davydenko | 371 | ![]() |
| 5 | David Ferrer | 306 | ![]() |
| 6 | Andy Roddick | 240 | ![]() |
| 7 | Nicolás Almagro | 238 | ![]() |
| 8 | Stanislas Wawrinka | 236 | ![]() |
| 9 | Andrew Murray | 235 | ![]() |
| 10 | James Blake | 231 | ![]() |